NAMA | MUTU | HARGA |
---|---|---|
BETON READYMIX | B-00 | IDR. 760.000. /M3 |
BETON READYMIX | K-150 | IDR. 780.000. /M3 |
BETON READYMIX | K-175 | IDR. 800.000. /M3 |
BETON READYMIX | K-225 | IDR. 830.000. /M3 |
BETON READYMIX | K-250 | IDR. 860.000. /M3 |
BETON READYMIX | K-275 | IDR. 875.000. /M3 |
BETON READYMIX | K-300 | IDR. 890.000. /M3 |
BETON READYMIX | K-350 | IDR. 930.000. /M3 |
BETON READYMIX | K-375 | IDR. 945.000. /M3 |
BETON READYMIX | K-400 | IDR. 960.000. /M3 |
BETON READYMIX | K-500 | IDR. 990.000. /M3 |
NAMA | MUTU | HARGA |
---|---|---|
BETON MINIMIX | B-00 | IDR 1.130.000. /M3 |
BETON MINIMIX | K-150 | IDR 1.180.000. /M3 |
BETON MINIMIX | K-175 | IDR 1.210.000. /M3 |
BETON MINIMIX | K-225 | IDR 1.230.000. /M3 |
BETON MINIMIX | K-250 | IDR 1.280.000. /M3 |
BETON MINIMIX | K-275 | IDR 1.330.000. /M3 |
BETON MINIMIX | K-300 | IDR 1.380.000. /M3 |
BETON MINIMIX | K-350 | IDR 1.430.000. /M3 |
BETON MINIMIX | K-375 | IDR 1.480.000. /M3 |
BETON MINIMIX | K-400 | IDR 1.530.000. /M3 |
BETON MINIMIX | K-500 | IDR 1.560.000. /M3 |
NAMA | DURASI | HARGA |
---|---|---|
POMPA BETON MINI | 01 – 30. Kubik | IDR. 3.500.000,- |
POMPA BETON MINI | 31 – 50. Kubik | IDR. 4.000.000,- |
POMPA BETON MINI | Lebih 100. Kubik | IDR. 50.000,-/ M3 |
POMPA BETON STD | 01 – 30. Kubik | IDR. 3.500.000,- |
POMPA BETON STD | 31 – 50. Kubik | IDR. 4.000.000,- |
POMPA BETON STD | Lebih 100. Kubik | IDR. 50.000,-/ M3 |
POMPA BETON LONG | 01 – 30. Kubik | IDR. 5.600.000,- |
POMPA BETON LONG | 31 – 50. Kubik | IDR. 6.500.000,- |
POMPA BETON LONG | Lebih 100. Kubik | IDR. 80.000,-/ M3 |
Melayani Permintaan Suplai Beton Cor Readymix & Minimix & Sewa Pompa Cor Beton untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikampek, Cirebon, Bandung dan wilayah sekitar Jawa Barat.
UNTUK INFORMASI HARGA DAN PEMESANAN
HUBUNGI CS :